Lyžařské zájezdy Bad Häring nebo si vyberte jiný lyžařský zájezd ...
Last minute ubytování v Rakousku - sleva až třetina z nájemní ceny
Porovnání rakouských skiareálů
Srovnávací tabulka vybraných lyžařských oblastí
Sponzorované odkazy:
Srovnávací tabulka vybraných lyžařských oblastí
Tabulka porovnání oblastí je širší než okno prohlížeče a nelze ji zobrazit!
Zde můžete obrazit celou tabulku v novém rolovacím okně ...
|
Nyní je tabulka setříděná podle
abecedy. Zobrazeny jsou i skiareály se staršími informacemi.
Setřídit podle: abecedy,
sněhu,
kapacity,
délky sjezdovek,
počtu lanovek,
počtu lanovek v provozu,
z Prahy,
z Brna.
Oblasti s údaji staršími než 1 týden jsou šedivé. Tmavší modrou barvou jsou označeny oblasti s údaji aktualizovanými dnes nebo včera.
| |||||||||||||
| Lyžařská oblast: | Sníh hora/údolí [cm] |
Celková kapacita [osob/h] |
Vzdálenost | ||||||||||
| Praha | Brno | ||||||||||||
| 30/15 | 5.000 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 430 | 482 | |
| 90/15 | 21.330 | 26 | 54 | 13 | 93 | 29 | 7 | 9 | 45 | 36 | 511 | 573 | |
| 110/60 | ? | 7 | 21 | 2 | 30 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 532 | 635 | |
| 100/30 | ? | 31 | 52 | 3 | 86 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | 430 | 490 | |
| 75/0 | 20.200 | 22 | 30 | 3 | 55 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | 619 | 756 | |
| 75/55 | 146.656 | 121 | 127 | 36 | 284 | 39 | 34 | 17 | 90 | 76 | 507 | 516 | |
| 280/0 | 4.100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 419 | 428 | |
| 100/20 | 11.376 | 13 | 18 | 9 | 40 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 583 | 753 | |
| 85/50 | 30.000 | 26 | 34 | 1 | 61 | 4 | 8 | 5 | 17 | 7 | 461 | 489 | |
| 75/55 | 146.656 | 121 | 127 | 36 | 284 | 39 | 34 | 17 | 90 | 76 | 453 | 464 | |
| 40/20 | ? | 8 | 7 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 418 | 427 | |
| 80/60 | 12.000 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 332 | 344 | |
| 100/100 | 135.000 | 140 | 112 | 18 | 270 | 20 | 21 | 29 | 70 | 68 | 444 | 455 | |
| 95/55 | 9.075 | 9 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 417 | 433 | |
| 140/60 | 76.460 | 30 | 81 | 4 | 115 | 20 | 17 | 11 | 48 | 41 | 450 | 445 | |
| 120/40 | 13.020 | 12 | 7 | 3 | 22 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 560 | 623 | |
| 160/70 | 14.787 | 5 | 26 | 12 | 43 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 568 | 691 | |
| 130/50 | ? | 21 | 10 | 2 | 33 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 658 | 763 | |
| 90/50 | 105.082 | 49 | 87 | 11 | 147 | 18 | 21 | 13 | 52 | 51 | 551 | 568 | |
| 50/0 | 21.491 | 9 | 22 | 6 | 37 | 9 | 6 | 3 | 18 | 15 | 538 | 561 | |
| 80/0 | 7.725 | 8 | 10 | 7 | 25 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 528 | 470 | |
| 100/70 | ? | 13 | 30 | 2 | 45 | 14 | 8 | 3 | 25 | 21 | 380 | 433 | |
| 100/70 | ? | 26 | 36 | 2 | 64 | 4 | 8 | 5 | 18 | 9 | 416 | 482 | |
| 60/30 | ? | 17 | 15 | 4 | 36 | 2 | 7 | 2 | 11 | 11 | 399 | 408 | |
| 80/10 | ? | 20 | 34 | 1 | 55 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 638 | 579 | |
| 170/10 | ? | 30 | 69 | 11 | 110 | 16 | 9 | 5 | 30 | 28 | 585 | 512 | |
| 80/30 | ? | 12 | 18 | 10 | 40 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11 | 328 | 351 | |
| 225/10 | ? | 15 | 43 | 2 | 60 | 9 | 6 | 6 | 21 | 13 | 561 | 622 | |
| 40/20 | ? | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 378 | 367 | |
| 75/45 | 14.000 | 9 | 10 | 1 | 20 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 208 | 287 | |
| 90/40 | ? | 31 | 32 | 13 | 76 | 19 | 12 | 5 | 36 | 13 | 532 | 564 | |
| 50/20 | 16.000 | 6 | 10 | 3 | 19 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 340 | 278 | |
| 80/60 | 105.082 | 49 | 87 | 11 | 147 | 18 | 21 | 13 | 52 | 50 | 561 | 588 | |
| 0/0 | ? | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 317 | 365 | |
| 75/25 | 15.200 | 10 | 22 | 8 | 40 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 543 | 649 | |
| 90/20 | ? | 31 | 32 | 13 | 76 | 19 | 12 | 5 | 36 | 21 | 524 | 587 | |
| 120/20 | 94.671 | 39 | 150 | 34 | 223 | 13 | 25 | 7 | 45 | 44 | 574 | 721 | |
| 150/100 | 20.100 | 13 | 20 | 1 | 34 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 551 | 753 | |
| 190/100 | 13.320 | 10 | 20 | 5 | 35 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 565 | 671 | |
| 140/50 | 38.641 | 12 | 11 | 5 | 28 | 8 | 6 | 9 | 23 | 20 | 486 | 497 | |
| 0/0 | ? | 14 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 478 | 501 | |
| 50/0 | ? | 13 | 8 | 2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 315 | 338 | |
| 90/50 | ? | 10 | 50 | 10 | 70 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 493 | 430 | |
| 190/180 | ? | 15 | 6 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 592 | 692 | |
| 90/70 | ? | 106 | 60 | 19 | 185 | 18 | 27 | 13 | 58 | 52 | 514 | 477 | |
| 140/50 | 105.082 | 49 | 87 | 11 | 147 | 18 | 21 | 13 | 52 | 50 | 560 | 555 | |
| 70/60 | 10.000 | 10 | 9 | 3 | 22 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 486 | 471 | |
| 70/40 | ? | 17 | 16 | 9 | 42 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 | 449 | 385 | |
| 40/20 | 9.000 | 8 | 15 | 4 | 27 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 599 | 802 | |
| 200/75 | 143.727 | 132 | 123 | 51 | 306 | 28 | 45 | 15 | 88 | 84 | 569 | 695 | |
| 60/30 | 17.730 | 32 | 12 | 2 | 46 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 416 | 439 | |
| 50/30 | 6.700 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 560 | 565 | |
| 100/30 | ? | 52 | 41 | 19 | 112 | 18 | 8 | 7 | 33 | 30 | 445 | 468 | |
| 30/30 | ? | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 382 | 258 | |
| 50/0 | 21.491 | 9 | 22 | 6 | 37 | 9 | 6 | 3 | 18 | 15 | 527 | 575 | |
| 60/0 | 79.110 | 40 | 66 | 30 | 136 | 18 | 17 | 10 | 45 | 22 | 542 | 573 | |
| 120/50 | 15.400 | 5 | 7 | 5 | 17 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 563 | 568 | |
| 100/30 | ? | 52 | 41 | 19 | 112 | 18 | 8 | 7 | 33 | 30 | 442 | 465 | |
| 90/10 | 16.000 | 23 | 34 | 12 | 69 | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | 585 | 690 | |
| 100/74 | 42.000 | 60 | 33 | 14 | 107 | 7 | 9 | 9 | 25 | 17 | 588 | 674 | |
| 130/50 | 51.678 | 61 | 35 | 4 | 100 | 6 | 17 | 3 | 26 | 26 | 442 | 442 | |
| 0/0 | ? | 2 | 9 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 373 | 396 | |
| 240/220 | 18.144 | 13 | 21 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 564 | 670 | |
| 90/90 | 39.126 | 20 | 35 | 3 | 58 | 5 | 9 | 3 | 17 | 14 | 404 | 415 | |
| 150/100 | 5.912 | 3 | 11 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 390 | 400 | |
| 40/20 | 6.000 | 6 | 11 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 390 | 309 | |
| 40/20 | 12.900 | 14 | 10 | 1 | 25 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 409 | 419 | |
| 150/50 | 9.000 | 15 | 12 | 5 | 32 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 471 | 494 | |
| 60/40 | 23.000 | 46 | 68 | 8 | 122 | 14 | 22 | 8 | 44 | 13 | 412 | 423 | |
| 61/40 | ? | 20 | 7 | 3 | 30 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 377 | 425 | |
| 100/70 | 135.000 | 140 | 112 | 18 | 270 | 20 | 21 | 29 | 70 | 68 | 463 | 486 | |
| 140/60 | 76.460 | 30 | 81 | 4 | 115 | 20 | 17 | 11 | 48 | 41 | 442 | 465 | |
| 85/65 | 15.000 | 16 | 23 | 4 | 43 | 8 | 5 | 4 | 17 | 9 | 441 | 464 | |
| 55/14 | 11.500 | 11 | 6 | 1 | 18 | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 | 507 | 601 | |
| 105/25 | 13.322 | 19 | 7 | 0 | 26 | 7 | 4 | 0 | 11 | 9 | 386 | 221 | |
| 90/5 | 90.000 | 47 | 123 | 28 | 198 | 11 | 16 | 12 | 39 | 38 | 563 | 670 | |
| 75/55 | 146.656 | 121 | 127 | 36 | 284 | 39 | 34 | 17 | 90 | 76 | 455 | 478 | |
| 135/10 | 64.000 | 60 | 45 | 8 | 113 | 5 | 18 | 12 | 35 | 35 | 631 | 731 | |
| 120/15 | 65.000 | 70 | 45 | 29 | 144 | 8 | 15 | 8 | 31 | 28 | 577 | 662 | |
| 75/55 | 146.656 | 121 | 127 | 36 | 284 | 39 | 34 | 17 | 90 | 76 | 490 | 483 | |
| 160/115 | 5.900 | 4 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 483 | 507 | |
| 240/80 | 143.727 | 132 | 123 | 51 | 306 | 29 | 47 | 12 | 88 | 84 | 570 | 676 | |
| 220/40 | 40.000 | 23 | 15 | 4 | 42 | 14 | 7 | 5 | 26 | 20 | 583 | 616 | |
| 130/0 | 2.400 | 18 | 19 | 6 | 43 | 12 | 4 | 1 | 17 | 13 | 378 | 388 | |
| 140/60 | 76.460 | 30 | 81 | 4 | 115 | 20 | 17 | 11 | 48 | 41 | 447 | 453 | |
| 60/20 | 30.000 | 20 | 20 | 2 | 42 | 2 | 9 | 2 | 13 | 11 | 426 | 449 | |
| 120/90 | ? | 131 | 123 | 51 | 305 | 28 | 46 | 14 | 88 | 15 | 621 | 731 | |
| 106/15 | 7.700 | 6 | 15 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 509 | 532 | |
| 50/30 | 11.419 | 13 | 15 | 1 | 29 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 432 | 455 | |
| 60/15 | 27.000 | 35 | 30 | 10 | 75 | 10 | 4 | 5 | 19 | 14 | 518 | 569 | |
| 110/90 | 25.555 | 24 | 16 | 4 | 44 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 456 | 448 | |
| 74/20 | ? | 30 | 28 | 19 | 77 | 9 | 10 | 9 | 28 | 23 | 475 | 498 | |
| 55/20 | 105.082 | 49 | 87 | 11 | 147 | 18 | 21 | 13 | 52 | 50 | 533 | 564 | |
| 75/0 | ? | 4 | 11 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 520 | 541 | |
| 0/0 | ? | 15 | 43 | 2 | 60 | 9 | 6 | 6 | 21 | 0 | 560 | 605 | |
| 200/0 | ? | 7 | 10 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 495 | 601 | |
Oblasti s údaji staršími než 1 týden jsou šedivé.
Tmavší modrou barvou jsou označeny oblasti s údaji aktualizovanými dnes nebo včera.
Mohlo by vás dále zajímat:
Poznámky návštěvníků:
Nikdo zatím k této stránce nepřidal vlastní zkušenosti, informace ani názory. Buďte první a podělte se s ostatními o své pozitivní i negativní dojmy a pomozte zkvalitnit, doplnit nebo opravit informace na této stránce.
Toto je místo pro Vaše poznámky a informace. Pokud máte i Vy nějaké zajímavé informace k tomuto místu, neváhejte a podělte se o ně s ostatními.
Vyplněním následujícího formuláře můžete přidat na stránku užitečné informace, které se tohoto místa týkají. Vaše poznánka bude před zveřejněním kontrolována administrátorem. Pokud se bude obsah dotýkat více v Průvodci popisovaných míst, může být Vaše vložená informace publikována i na dalších stránkách tohoto Průvodce po Alpách. Zároveň si vyhrazujeme právo Vámi vložené informace nezveřejnit a to i bez udání důvodu. Vložené poznámky jsou kontrolovány a publikovány zpravidla do 48 hodin od jejich vložení.
Pokud to umíte, můžete vkládaný text formátovat běžnými formátovacími značkami jako je [b] a [/b] pro tučný text, [i] a [/i] pro kurzívu. Vaši e-mailovou adresu uvádět nemusíte. Pokud nám ale nějakým způsoben neumožníte Vás kontaktovat (mail, zpráva přes FB, ....), je riziko, že v případě nejasností nebo potřeby doplňujících informacé nebude Vaše poznámka publikována.
Abychom zabránili spamovým robotům automaticky vkládat nesmyslné texty a odkazy, musíte vyplnit 'Kontrolní kód'. Tím se přesvědčíme, že informaci vložil člověk a ne robot. Jedno ze slov v tomto odstavci je zvýrazněno - je zapsáno tučně. Toto zvýrazněné slovo vložte do formuláře jako kontrolní kód. Na velikosti písmen nezáleží. Pokud se vkládané informace týkají minulosti, nezapomeňte v textu uvést i datum. Pište prosím správně česky včetně háčků a čárek, ušetříte nám tím práci při kontrole a publikaci.
Text poznámky - pokud v textu poznámky uvedete nějaké osobní informace (skutečné jméno, telefon, e-mail a pod.) máme za to, že souhlasíte s jejich publikováním na stránkách www.alpy.net.
Jméno - nemusíte vkládat své skutečné jméno, stačí nějaká přezdívka. Jméno bude zveřejněno u Vaší poznámky, pokud ho neuvedete přímo v textu poznámky.
E-Mail - vyplňovat nemusíte. Pokud ho vyplníte, může být použit administrátorem pro komunikaci s Vámi. Výhradně však pro účely doplnění informací nezbytných pro zveřejnění Vaší poznámky. Vyplněná e-mailová adresa je přeposlána administrátorovi a po zveřejnění nebo zamítnutí Vaší poznámky je e-mailová adresa vymazána.
Kontrolní kód vyplnit musíte.
Jméno - nemusíte vkládat své skutečné jméno, stačí nějaká přezdívka. Jméno bude zveřejněno u Vaší poznámky, pokud ho neuvedete přímo v textu poznámky.
E-Mail - vyplňovat nemusíte. Pokud ho vyplníte, může být použit administrátorem pro komunikaci s Vámi. Výhradně však pro účely doplnění informací nezbytných pro zveřejnění Vaší poznámky. Vyplněná e-mailová adresa je přeposlána administrátorovi a po zveřejnění nebo zamítnutí Vaší poznámky je e-mailová adresa vymazána.
Kontrolní kód vyplnit musíte.
Facebook - přidejte informace nebo vlastní komentář k této stránce:
Aby komentář viděli i Vaši přátelé, zaškrtněte políčko 'Zveřejnit taky na Facebooku'.
Facebookové stránky ALPY.NET:
Přidejte se ke skupině fanoušků těchto webových stránek na Facebooku a sledujte tam nejaktuálnější informace, diskutujte, ptejte se a sdílejte informace s ostatními milovníky Alp nebo se svými přáteli.
Nepřehlédněte:

Skiareál Sölden je na konci údolí Ötztal v rakouském Tyrolsku. V horní části lyžařského areálu jsou dva ledovce - strmější Rettenbach a mírný Tiefenbach. S nedostatkem sněhu zde v celé dlouhé zimní sezóně nebývá žádný problém, v každém případě spodní část lyžařského areálu může být i uměle zasněžována.

Sölden je jednou z nejoblíbenějších lyžařských destinací v Alpách, kterou si oblíbili zejména nizozemští a němečtí lyžaři.

Kde je nejprudší sjezdovka v Rakousku? Nejstrmější sjezdovkou v Rakousku je sjezdovka Harakiri Penken v lyžařském areálu Mayrhofen v Tyrolském Zillertalu.

Sjezd po modré a červené sjezdovce od Vorderer Fager (1 790 m n.m.) až do údolí do Forstau (935 m n.m.)

Na severním okraji pohoří Totes Gebirge je krásné jezero Almsee, které je snadno dostupné autem a kolem kterého vede hezká procházková trasa. Zároveň je zdejší parkovište i vhodným nástupním místem pro náročnější tůry.

Pohodová túra kolem šestice horských jezer a jezírek v oblasti Tauplitzalm na jižním cípu Totes gebirge v rakouských Alpách je vhodná i pro rodiny s dětmi a projedete ji v kratší verzi i s kočárkem. Smaragdová jezera obklopují skalnaté vrcholy i krásná horská panoramata.

Jen kousek východně od jezera Traunsee je uprostřed hor jezero Laudachsee, které je v létě na horské jezero poměrně teplé. V zimě si na něm můžete ale bez problémů zabruslit.
Ostatní návštěvníci si nedávno prohlíželi i tyto stránky:
Mohlo by vás také zajímat:
Vyberte si ubytování v Rakousku:
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:






