
Předpověď počasí
Schwaz 908 m
Meteogram - garafické znázornění předpovědi vývoje počasí pro příštích 48 hodin:
| (Pro posun obrázku pohybujte myší nad obrázkem) | Zdroj dat: |  |
Schwaz - předpověď počasí na období od 10.2.2012 do 19.2.2012 |
| Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
| rychlost | směr |
| Pátek 10.2. | večer |  | -13°C | 0.4 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 11.2. | v noci |  | -16°C | 0.4 mm | 0 m/s |  |
| Sobota 11.2. | dopoledne |  | -18°C | 0.2 mm | 0 m/s |  |
| Sobota 11.2. | odpoledne |  | -10°C | 0.1 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 11.2. | večer |  | -13°C | 0.4 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 12.2. | v noci |  | -15°C | 0.1 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 12.2. | dopoledne |  | -18°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 12.2. | odpoledne |  | -7°C | 0 mm | 2 m/s |  |
| Neděle 12.2. | večer |  | -10°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | v noci |  | -15°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | dopoledne |  | -17°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | odpoledne |  | -5°C | 0.5 mm | 1 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | večer |  | -7°C | 1.2 mm | 1 m/s |  |
| Úterý 14.2. | v noci |  | -7°C | 1.7 mm | 1 m/s |  |
| Úterý 14.2. | dopoledne |  | -6°C | 2.7 mm | 1 m/s |  |
| Úterý 14.2. | odpoledne |  | -3°C | 2.4 mm | 2 m/s |  |
| Úterý 14.2. | večer |  | -5°C | 1.8 mm | 1 m/s |  |
| Středa 15.2. | v noci |  | -5°C | 1.7 mm | 1 m/s |  |
| Středa 15.2. | dopoledne |  | -5°C | 4.8 mm | 2 m/s |  |
| Středa 15.2. | odpoledne |  | -2°C | 11.1 mm | 2 m/s |  |
| Středa 15.2. | večer |  | -5°C | 7.7 mm | 4 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | v noci |  | -7°C | 3.1 mm | 4 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | dopoledne |  | -9°C | 2.3 mm | 3 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | odpoledne |  | -6°C | 2.1 mm | 3 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | večer |  | -7°C | 2.0 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | v noci |  | -8°C | 1.0 mm | 1 m/s |  |
| Pátek 17.2. | dopoledne |  | -8°C | 0.3 mm | 1 m/s |  |
| Pátek 17.2. | odpoledne |  | -4°C | 0 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | večer |  | -5°C | 0.7 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 18.2. | v noci |  | -6°C | 2.7 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 18.2. | dopoledne |  | -3°C | 1.6 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 18.2. | odpoledne |  | 2°C | 0.5 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 18.2. | večer |  | 1°C | 0 mm | 0 m/s |  |
| Neděle 19.2. | v noci |  | -3°C | 0.3 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 19.2. | dopoledne |  | -2°C | 0.2 mm | 2 m/s |  |
| Neděle 19.2. | odpoledne |  | 4°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 19.2. | 18:00 |  | 3°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Čas aktualizace dat: 08:03. Předpokládaný čas příští aktualizace: 21:00. | Zdroj dat: |  |
 |
Schwaz: |
 |
|
Schwaz je okresní město okresu Schwaz v rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Schwaz má asi 13 000 obyvatel. Toto město leží v údolí Inntal u řeky Inn asi 25 km severovýchodně od Innsbrucku poblíž dálnice A12. | |
 |
|
 |
 |
| Další informace na ALPY.NET: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
 |
| Na ALPY.NET nejčastěji hledáte: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
 |
| Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
|
| Sponzor sekce: |
 |
|
|