
Předpověď počasí
Brixen im Thale 827 m
Meteogram - garafické znázornění předpovědi vývoje počasí pro příštích 48 hodin:
| (Pro posun obrázku pohybujte myší nad obrázkem) | Zdroj dat: |  |
Brixen im Thale - předpověď počasí na období od 10.2.2012 do 18.2.2012 |
| Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
| rychlost | směr |
| Pátek 10.2. | v noci |  | -11°C | 1.7 mm | 1 m/s |  |
| Pátek 10.2. | dopoledne |  | -12°C | 0.5 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 10.2. | odpoledne |  | -9°C | 0.2 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 10.2. | večer |  | -12°C | 0 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 11.2. | v noci |  | -17°C | 0.2 mm | 0 m/s |  |
| Sobota 11.2. | dopoledne |  | -19°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 11.2. | odpoledne |  | -10°C | 0.1 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 11.2. | večer |  | -13°C | 0.2 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 12.2. | v noci |  | -16°C | 0.1 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 12.2. | dopoledne |  | -19°C | 0.1 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 12.2. | odpoledne |  | -9°C | 0.2 mm | 1 m/s |  |
| Neděle 12.2. | večer |  | -12°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | v noci |  | -16°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | dopoledne |  | -20°C | 0 mm | 2 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | odpoledne |  | -6°C | 0 mm | 1 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | večer |  | -9°C | 0.2 mm | 1 m/s |  |
| Úterý 14.2. | v noci |  | -11°C | 0.5 mm | 2 m/s |  |
| Úterý 14.2. | dopoledne |  | -7°C | 1.3 mm | 2 m/s |  |
| Úterý 14.2. | odpoledne |  | -2°C | 0.7 mm | 2 m/s |  |
| Úterý 14.2. | večer |  | -2°C | 1.2 mm | 3 m/s |  |
| Středa 15.2. | v noci |  | -3°C | 2.9 mm | 3 m/s |  |
| Středa 15.2. | dopoledne |  | -3°C | 7.0 mm | 3 m/s |  |
| Středa 15.2. | odpoledne |  | -5°C | 3.6 mm | 4 m/s |  |
| Středa 15.2. | večer |  | -7°C | 5.4 mm | 3 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | v noci |  | -6°C | 4.9 mm | 3 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | dopoledne |  | -9°C | 1.7 mm | 4 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | odpoledne |  | -6°C | 1.4 mm | 5 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | večer |  | -7°C | 5.8 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | v noci |  | -7°C | 6.2 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | dopoledne |  | -6°C | 3.2 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | odpoledne |  | -3°C | 0.8 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | večer |  | -4°C | 0.8 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 18.2. | v noci |  | -6°C | 1.5 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 18.2. | dopoledne |  | -6°C | 1.9 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 18.2. | odpoledne |  | -2°C | 1.7 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 18.2. | 18:00 |  | -3°C | 1.6 mm | 0 m/s |  |
| Čas aktualizace dat: 08:02. Předpokládaný čas příští aktualizace: 21:00. | Zdroj dat: |  |
 |
Brixen im Thale: |
 |
|
Lyžařská oblast Brixental je jedním z největších kompaktních rakouských lyžařských center. Přímo sousedí s rušnou oblastí Kitzbühelu. Zahrnuje střediska Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Hopfgarten, Kelchsau, Westendorf a Brixen. Ideálním místem v centru tohoto areálu je středisko Brixen im Thale vzdálené od Kitzbühelu 12 km. Místo Brixen im Thale je typické svou rodinnou atmosférou a pohostinností. Hlavní skipas platí pro celou oblast Ski Welt/Brixental. Nabízí celkem přes 160 lanovek a vleků. Lyžuje se na sjezdovkách ve výškách od 1.150m až do výšky kolem 1900 m n. m. S jedním skipasem pro oblast Brixen im Thale i Scheffau se lyžuje na 120 km sjezdovek různé obtížnosti, které jsou dostupné 29 lanovkami a vleky z Brixenu. Mezi Brixenem a Westendorfem funguje bezplatné a časté spojení skibusem. Celým údolím Brixentalu vedou od Kitzbühelu přes Brixen až za Westendorf perfektně udržované běžecké okruhy. Běžkaři si přijdou na své nejen v údolí, ale i ve výšce 1300 m n.m. v partii Hochbrixen.
Camping Brixen: Familie Widauer Badhausweg 9 6364 Brixen im Thale, Österreich Tel.: +43 5334 8113
Camping: Campingplatz Brixen Badhausweg 9 6364 Brixen im Thale, Österreich Tel.: +43 5334 8113 E-Mail: info@camping-brixen.at
Turistické informační centrum: Tourismusverband Kitzbüheler Alpen: Dorfstraße 93 6364 Brixen im Thale, Österreich Tel.:+43 5357 2000 E-Mail: info@kitzbuehel-alpen.com | |
 |
|
 |
 |
| Další informace na ALPY.NET: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
 |
| Na ALPY.NET nejčastěji hledáte: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
 |
| Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
|
| Sponzor sekce: |
 |
|
|