Nyní je tabulka setříděná podle počtu vleků a lanovek v provozu. Zobrazeny jsou i skiareály se staršími informacemi.
Oblasti s údaji staršími než 1 týden jsou šedivé. Tmavší modrou barvou jsou označeny oblasti s údaji aktualizovanými dnes nebo včera.
    Lyžařská oblast: Sníh
hora/údolí
[cm]
Celková
kapacita
[osob/h]
Délka snadných sjezdovek [km] Délka středně obtížných sjezdovek [km] Délka obtížných sjezdovek [km] Celková délka sjezdovek [km] Počet vleků Počet sedačkových lanovek Počet kabinových lanovek Celkem vleků a lanovek Počet vleků a lanovek v provozu Vzdálenost
PrahaBrno
St. Anton am Arlberg (Tyrolsko) 405/40 143.727 132 123 51 306 29 47 12 88 81 570 676
Lech - Zürs am Arlberg (Vorarlberg) 340/90 143.727 132 123 51 306 28 45 15 88 80 569 695
Serfaus - Fiss - Ladis (Tyrolsko) 150/10 90.000 47 123 28 198 11 16 12 39 39 563 670
Fieberbrunn (Tyrolsko) 95/30 135.000 140 112 18 270 20 21 29 70 58 444 455
Saalbach-Hinterglemm-Leogang (Salcbursko) 95/30 135.000 140 112 18 270 20 21 29 70 58 463 486
Hochkrimml - Zillertal Arena (Salcbursko) 120/90 105.082 49 87 11 147 18 21 13 52 48 561 588
Zell am Ziller (Tyrolsko) 60/0 105.082 49 87 11 147 18 21 13 52 48 533 564
Gerlos - Zillertal Arena (Tyrolsko) 100/5 105.082 49 87 11 147 18 21 13 52 48 551 568
Königsleiten - Zillertal Arena (Salcbursko) 170/80 105.082 49 87 11 147 18 21 13 52 46 560 555
Kitzbühel (Tyrolsko) 94/32 ? 106 60 19 185 18 27 13 58 40 514 477
Wagrain (Salcbursko) 100/30 76.460 30 81 4 115 20 17 11 48 39 447 453
Sankt Johann - Alpendorf (Salcbursko) 100/30 76.460 30 81 4 115 20 17 11 48 39 442 465
Flachau (Salcbursko) 100/30 76.460 30 81 4 115 20 17 11 48 39 450 445
Ischgl (Tyrolsko) 160/20 94.671 39 150 34 223 13 25 7 45 38 574 721
Scheffau (Tyrolsko) 55/20 146.656 121 127 36 284 39 34 17 90 38 455 478
Ellmau (Tyrolsko) 55/20 146.656 121 127 36 284 39 34 17 90 38 453 464
Brixen im Thale (Tyrolsko) 55/20 146.656 121 127 36 284 39 34 17 90 38 507 516
Silvretta Montafon (Vorarlberg) 214/0 64.000 60 45 8 113 5 18 12 35 34 631 731
Mayrhofen - Zillertal (Tyrolsko) 70/0 79.110 40 66 30 136 18 17 10 45 27 542 573
Obertauern (Salcbursko) 170/100 51.678 61 35 4 100 6 17 3 26 26 442 442
Hermagor - Nassfeld (Korutany) 100/5 ? 30 69 11 110 16 9 5 30 23 585 512
Zell am See - Schmittenhöhe (Salcbursko) 126/0 ? 30 28 19 77 9 10 9 28 22 475 498
Kaprun - Kitzsteinhorn (Salcbursko) 320/0 38.641 12 11 5 28 8 6 9 23 20 486 497
Alpbachtaler Bergbahnen (Tyrolsko) 100/15 21.330 26 54 13 93 29 7 9 45 20 511 573
Kaprun - Maiskogel (Salcbursko) 320/0 ? 14 5 1 20 1 1 1 3 3 478 501
Stubaier Gletscher (Tyrolsko) 470/40 40.000 23 15 4 42 14 7 5 26 20 583 616
Sölden (Tyrolsko) 391/15 65.000 70 45 29 144 8 15 8 31 19 577 662
Hochzillertal - Kaltenbach (Tyrolsko) 120/0 ? 31 32 13 76 19 12 5 36 18 524 587
Obergurgl - Hochgurgl (Tyrolsko) 194/96 42.000 60 33 14 107 7 9 9 25 18 588 674
Bad Hofgastein (Salcbursko) 135/0 ? 31 52 3 86 4 6 8 18 16 430 490
Matrei (Goldried Bergbahnen) (Tyrolsko) 80/0 21.491 9 22 6 37 9 6 3 18 15 527 575
GG Resort Kals - Matrei (Tyrolsko) 80/0 21.491 9 22 6 37 9 6 3 18 15 538 561
Zauchensee - Flachauwinkl (Salcbursko) 145/70 25.555 24 16 4 44 5 6 4 15 15 456 448
Mühlbach - Hochkönig (Salcbursko) 150/20 ? 52 41 19 112 18 8 7 33 14 442 465
Maria Alm - Hochkönig (Salcbursko) 150/20 ? 52 41 19 112 18 8 7 33 14 445 468
Wildkogel-Arena - Neukirchen (Salcbursko) 105/0 27.000 35 30 10 75 10 4 5 19 14 518 569
Nauders (Tyrolsko) 110/35 16.000 23 34 12 69 7 5 1 13 13 585 690
Planai Hochwurzen - Schladming (Štýrsko) 140/20 39.126 20 35 3 58 5 9 3 17 14 404 415
Warth - Schröcken (Vorarlberg) 225/205 ? 131 123 51 305 28 46 14 88 14 621 731
Tauplitz - Bad Mitterndorf (Štýrsko) 190/0 2.400 18 19 6 43 12 4 1 17 13 378 388
Katschberg - Aineck (Korutany) 160/80 ? 10 50 10 70 8 5 3 16 13 493 430
Hinterstoder - Höss (H. Rakousko) 185/0 ? 12 18 10 40 8 2 2 12 12 328 351
Kanzelwand - Fellhorn (Vorarlberg) 148/45 20.100 13 20 1 34 3 6 4 13 12 551 753
Reiteralm (Štýrsko) 120/30 23.000 46 68 8 122 14 22 8 44 12 412 423
Hochfügen (Tyrolsko) 70/40 ? 31 32 13 76 19 12 5 36 11 532 564
Dorfgastein (Salcbursko) 80/0 30.000 26 34 1 61 4 8 5 17 11 461 489
Gosau - Zwieselalm (H. Rakousko) 95/0 ? 13 30 2 45 14 8 3 25 10 380 433
Kappl (Tyrolsko) 150/25 13.320 10 20 5 35 6 3 1 10 10 565 671
Fulpmes - Schlick 2000 (Tyrolsko) 120/0 13.020 12 7 3 22 6 3 2 11 10 560 623
Hintertuxer Gletscher (Tyrolsko) 410/10 ? 15 43 2 60 9 6 6 21 9 561 622
Pitztaler Gletscher (Tyrolsko) 340/40 18.144 13 21 5 39 4 4 4 12 9 564 670
Hauser - Kaibling (Štýrsko) 130/40 ? 17 15 4 36 2 7 2 11 9 399 408
Zugspitze (Tyrolsko) 321/0 ? 7 10 0 17 4 2 3 9 8 495 601
Kreischberg (Štýrsko) 50/20 ? 17 16 9 42 6 4 3 13 8 449 385
Galtür (Tyrolsko) 175/40 14.787 5 26 12 43 6 2 2 10 8 568 691
Brandnertal (Vorarlberg) 125/0 20.200 22 30 3 55 5 6 3 14 7 619 756
Obertraun - Krippenstein (H. Rakousko) 198/15 ? 2 9 0 11 3 1 3 7 7 373 396
Zillertal - Fügen/Spieljoch (Tyrolsko) 90/0 ? 4 11 3 18 5 2 3 10 7 520 541
Großarltal (Salcbursko) 75/0 ? 26 36 2 64 4 8 5 18 7 416 482
Waidring - Steinplatte (Tyrolsko) 70/0 30.000 20 20 2 42 2 9 2 13 7 426 449
Hochzeiger (Pitztal) (Tyrolsko) 110/60 15.200 10 22 8 40 4 4 1 9 7 543 649
Heiligenblut (Korutany) 180/0 ? 20 34 1 55 6 1 4 11 6 638 579
Gargellen (Vorarlberg) 210/75 ? 21 10 2 33 4 3 1 8 6 658 763
Mölltaler Gletscher (Korutany) 280/180 15.400 5 7 5 17 2 5 2 9 6 563 568
Hochkar (D. Rakousko) 50/30 16.000 6 10 3 19 2 6 0 8 6 340 278
Lofer - Almenwelt Lofer (Salcbursko) 60/0 17.730 32 12 2 46 5 3 2 10 6 416 439
Fageralm (Štýrsko) 100/20 ? 8 7 0 15 5 2 0 7 6 418 427
Kaunertaler Gletscher (Tyrolsko) 410/400 ? 15 6 3 24 3 2 2 7 6 592 692
Rauris - Hochalmbahnen (Salcbursko) 180/0 9.000 15 12 5 32 6 1 3 10 6 471 494
Axamer Lizum (Tyrolsko) 130/100 ? 7 21 2 30 3 6 1 10 6 532 635
Planneralm (Štýrsko) 158/151 5.912 3 11 2 16 3 2 0 5 5 390 400
Laterns - Gapfohl (Vorarlberg) 90/20 9.000 8 15 4 27 4 2 0 6 5 599 802
Werfenweng (Salcbursko) 60/15 11.419 13 15 1 29 6 2 2 10 5 432 455
Diedamskopf (Vorarlberg) 220/0 11.376 13 18 9 40 5 2 2 9 5 583 753
Kössen (Tyrolsko) 30/10 10.000 10 9 3 22 7 3 1 11 5 486 471
Feuerkogel (H. Rakousko) 50/10 12.000 4 5 1 10 5 1 2 8 4 332 344
Semmering - Stuhleck (Štýrsko) 80/0 13.322 19 7 0 26 7 4 0 11 3 386 221
Seefeld - Rosshütte (Tyrolsko) 53/0 11.500 11 6 1 18 8 3 3 14 3 507 601
Mallnitz - Ankogel (Korutany) 140/0 6.700 3 5 5 13 3 0 2 5 3 560 565
Riesneralm (Štýrsko) 95/15 ? 20 7 3 30 2 3 0 5 3 377 425
Dachstein Gletscher (Štýrsko) 290/0 4.100 2 1 1 4 3 1 1 5 1 419 428
Filzmoos (Salcbursko) 100/30 9.075 9 10 1 20 5 2 1 8 1 417 433
Präbichl (Štýrsko) 20/0 6.000 6 11 3 20 2 2 0 4 0 390 309
Hochficht - Böhmerwald (H. Rakousko) 40/5 14.000 9 10 1 20 4 3 2 9 0 208 287
Goldeck Bergbahnen (Korutany) 100/0 7.725 8 10 7 25 5 2 2 9 0 528 470
Söll (Tyrolsko) 55/20 146.656 121 127 36 284 39 34 17 90 0 490 483
Zillertal 3000 Gletscherwelt (Tyrolsko) 0/0 ? 15 43 2 60 9 6 6 21 0 560 605
Hochlecken (H. Rakousko) 25/25 ? 2 1 1 4 4 0 0 4 0 317 365
Mariazeller Bürgeralpe (Štýrsko) 30/10 ? 6 3 2 11 2 2 1 5 0 382 258
Ramsau - Dachstein (Štýrsko) 0/0 12.900 14 10 1 25 7 1 0 8 0 409 419
Weißsee Gletscherbahn (Salcbursko) 262/20 7.700 6 15 2 23 4 2 2 8 0 509 532
Abtenau im Lammertal (Salcbursko) 0/0 5.000 4 2 3 9 4 1 1 6 0 430 482
Kasberg - Grünau (H. Rakousko) 90/0 ? 13 8 2 23 7 1 2 10 0 315 338
Hohentauern (Štýrsko) 30/20 ? 2 9 1 12 4 0 0 4 0 378 367
Sankt Johann in Tirol (Tyrolsko) 0/0 15.000 16 23 4 43 8 5 4 17 0 441 464
Sportgastein (Salcbursko) 150/100 5.900 4 13 0 17 1 0 2 3 0 483 507
Oblasti s údaji staršími než 1 týden jsou šedivé.
Tmavší modrou barvou jsou označeny oblasti s údaji aktualizovanými dnes nebo včera.