
Předpověď počasí
Sölden 1 368 m
Meteogram - garafické znázornění předpovědi vývoje počasí pro příštích 48 hodin:
| (Pro posun obrázku pohybujte myší nad obrázkem) | Zdroj dat: |  |
Sölden - předpověď počasí na období od 10.2.2012 do 18.2.2012 |
| Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
| rychlost | směr |
| Pátek 10.2. | v noci |  | -23°C | 1.1 - 1.9 mm | 3 m/s |  |
| Pátek 10.2. | dopoledne |  | -24°C | 0.6 - 1.1 mm | 3 m/s |  |
| Pátek 10.2. | odpoledne |  | -22°C | 0.2 - 0.4 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 10.2. | večer |  | -21°C | 0.1 - 0.2 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 11.2. | v noci |  | -23°C | 0 - 0.2 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 11.2. | dopoledne |  | -24°C | 0.1 - 0.3 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 11.2. | odpoledne |  | -20°C | 0.3 - 0.6 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 11.2. | večer |  | -21°C | 0.1 - 0.4 mm | 2 m/s |  |
| Neděle 12.2. | v noci |  | -22°C | 0.1 - 0.2 mm | 2 m/s |  |
| Neděle 12.2. | dopoledne |  | -20°C | 0 mm | 3 m/s |  |
| Neděle 12.2. | odpoledne |  | -12°C | 0.2 mm | 2 m/s |  |
| Neděle 12.2. | večer |  | -14°C | 0.1 mm | 2 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | v noci |  | -14°C | 0 mm | 2 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | dopoledne |  | -13°C | 0 mm | 2 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | odpoledne |  | -9°C | 0 mm | 2 m/s |  |
| Pondělí 13.2. | večer |  | -11°C | 0.3 mm | 2 m/s |  |
| Úterý 14.2. | v noci |  | -12°C | 0.5 mm | 3 m/s |  |
| Úterý 14.2. | dopoledne |  | -11°C | 1.3 mm | 3 m/s |  |
| Úterý 14.2. | odpoledne |  | -7°C | 0.8 mm | 2 m/s |  |
| Úterý 14.2. | večer |  | -10°C | 1.1 mm | 4 m/s |  |
| Středa 15.2. | v noci |  | -11°C | 3.6 mm | 4 m/s |  |
| Středa 15.2. | dopoledne |  | -10°C | 7.0 mm | 3 m/s |  |
| Středa 15.2. | odpoledne |  | -12°C | 4.3 mm | 5 m/s |  |
| Středa 15.2. | večer |  | -12°C | 5.1 mm | 5 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | v noci |  | -12°C | 4.4 mm | 4 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | dopoledne |  | -12°C | 1.7 mm | 4 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | odpoledne |  | -12°C | 2.3 mm | 4 m/s |  |
| Čtvrtek 16.2. | večer |  | -12°C | 4.6 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | v noci |  | -11°C | 2.8 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | dopoledne |  | -12°C | 0.8 mm | 3 m/s |  |
| Pátek 17.2. | odpoledne |  | -9°C | 0.6 mm | 2 m/s |  |
| Pátek 17.2. | večer |  | -9°C | 1.1 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 18.2. | v noci |  | -8°C | 1.8 mm | 1 m/s |  |
| Sobota 18.2. | dopoledne |  | -7°C | 1.5 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 18.2. | odpoledne |  | -5°C | 0.7 mm | 2 m/s |  |
| Sobota 18.2. | 18:00 |  | -7°C | 0.4 mm | 2 m/s |  |
| Čas aktualizace dat: 16:34. Předpokládaný čas příští aktualizace: 21:00. | Zdroj dat: |  |
 |
Sölden: |
 |
|
Lyžařské středisko Sölden, které se nachází v Ötztalském údolí, patří mezi nejkvalitnější lyžařské oblasti v Rakousku. Díky své nadmořské výšce garantuje dostatek sněhu od prosince do května. Všechny sjezdové tratě, které leží níž než 2.200 m jsou uměle zasněžovány. Je to jediná rakouská lyžařská oblast, jejíž součástí jsou 3 vrcholy, které leží v nadmořské výšce nad 3.000 m. Třítisícovkám se říká BIG 3 a jsou to Schwarze Schneider (3.370 m), Tiefenbachkogl (3.309 m) a Gaislachkogl (3.058 m). Objedete-li všechny tyto vrcholy v jediném dni, budete mít v nohách 50 km a celkem překonáte převýšení 10.000 m. Díky "Zlaté bráně" se dostanete přímo ze Söldenu až do oblasti dvou ledovců. Tyto ledovce se jmenují Tiefenbach a Rettenbach a jsou propojeny lyžařským tunelem. Sölden je i místem, kde se koncem října zahajuje Světový pohár na slalomové trati na ledovci Rettenbach.
Horský záchranář: (nonstop) Heinz Kalkus Innerwald 113 6450 Sölden/Hochsölden, Österreich Tel.: +43 664 4428118 (nepřetržitě)
Camping Sölden: (provoz i v zimě) Familie Martha Kneisl Wohlfahrtstr. 22 6450 Sölden, Österreich Tel.: +43 5254 2627 E-Mail: info@camping-soelden.com
Turistické informační centrum Ötztal Tourismus: Gemeindestraße 4 6450 Sölden, Postfach 90, Österreich Tel.: +43 57200 E-Mail: info@oetztal.com | |
 |
|
 |
 |
| Další informace na ALPY.NET: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
 |
| Na ALPY.NET nejčastěji hledáte: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
 |
| Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat: |
|
|  |
|
| |
 |
|
 |
|
| Sponzor sekce: |
 |
|
|